Rest of season · Updated October 20, 2026
Rest of Season Top 200
PuckGuide ROS rankings combine projected production, current-season context, player role, injury availability, schedule, trend, and positional value.
Ranking sourcePuckGuide ROSTop 200 · Latest published model run
200 players
As of 2026-10-20 · Published
| Pos RK | Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid→ | C | 1 | EDM | T1 | — | Active | 74 | 506.8 | 88% |
| 2 | Evan Bouchard→ | D | 1 | EDM | T1 | +2 | Active | 74 | 379.8 | 88% |
| 3 | Nathan MacKinnon→ | C | 2 | COL | T1 | -1 | Active | 73 | 453.3 | 89% |
| 4 | Leon Draisaitl→ | C | 3 | EDM | T1 | +1 | Active | 74 | 428.9 | 88% |
| 5 | Jeremy Swayman→ | G | 1 | BOS | T1 | +2 | Active | 73 | 313.9 | 87% |
| 6 | Nikita Kucherov→ | RW | 1 | TBL | T1 | -3 | Active | 74 | 400.7 | 88% |
| 7 | Kirill Kaprizov→ | LW | 1 | MIN | T1 | +3 | Active | 73 | 391.8 | 89% |
| 8 | Cale Makar→ | D | 2 | COL | T1 | — | Active | 74 | 322.5 | 88% |
| 9 | Ilya Sorokin→ | G | 2 | NYI | T1 | +4 | Active | 74 | 301.1 | 86% |
| 10 | Zach Werenski→ | D | 3 | CBJ | T1 | -4 | Active | 75 | 317.6 | 87% |
| 11 | Jake Oettinger→ | G | 3 | DAL | T1 | -2 | Active | 74 | 296.8 | 86% |
| 12 | Kyle Connor→ | LW | 2 | WPG | T1 | -1 | Active | 74 | 364.8 | 88% |
| 13 | Macklin Celebrini→ | C | 4 | SJS | T2 | +2 | Active | 75 | 392.1 | 87% |
| 14 | David Pastrnak→ | RW | 2 | BOS | T2 | +4 | Active | 73 | 369.9 | 89% |
| 15 | Brandon Hagel→ | LW | 3 | TBL | T2 | -1 | Active | 74 | 355.0 | 88% |
| 16 | Brady Tkachuk→ | LW | 4 | FLA | T2 | +43 | Active | 73 | 352.9 | 89% |
| 17 | Quinn Hughes→ | D | 4 | MIN | T2 | -5 | Active | 73 | 291.8 | 89% |
| 18 | Linus Ullmark→ | G | 4 | OTT | T2 | -1 | Active | 73 | 271.2 | 87% |
| 19 | Jack Eichel→ | C | 5 | VGK | T2 | +3 | Active | 72 | 379.7 | 90% |
| 20 | Rasmus Dahlin→ | D | 5 | BUF | T2 | — | Active | 75 | 288.8 | 79% |
| 21 | Logan Thompson→ | G | 5 | WSH | T2 | -2 | Active | 74 | 269.8 | 86% |
| 22 | Matt Boldy→ | LW | 5 | MIN | T2 | +5 | Active | 73 | 337.1 | 89% |
| 23 | Andrei Vasilevskiy→ | G | 6 | TBL | T2 | -7 | Active | 74 | 256.8 | 86% |
| 24 | Roman Josi→ | D | 6 | NSH | T2 | — | Active | 74 | 269.5 | 88% |
| 25 | Mark Stone→ | RW | 3 | VGK | T2 | +8 | Active | 72 | 338.9 | 90% |
| 26 | Jason Robertson→ | LW | 6 | DAL | T2 | -3 | Active | 74 | 329.7 | 88% |
| 27 | Matthew Tkachuk→ | LW | 7 | FLA | T2 | +28 | Active | 73 | 327.6 | 89% |
| 28 | Jake Sanderson→ | D | 7 | OTT | T2 | +2 | Active | 81 | 262.5 | 81% |
| 29 | Alex DeBrincat→ | RW | 4 | DET | T2 | +6 | Active | 74 | 331.7 | 88% |
| 30 | Auston Matthews→ | C | 6 | TOR | T2 | -4 | Active | 72 | 352.6 | 90% |
| 31 | Seth Jarvis→ | RW | 5 | CAR | T3 | +12 | Active | 80 | 330.9 | 73% |
| 32 | Charlie McAvoy→ | D | 8 | BOS | T3 | — | Active | 79 | 261.0 | 83% |
| 33 | Matthew Schaefer→ | D | 9 | NYI | T3 | -4 | Active | 74 | 257.9 | 88% |
| 34 | Juuse Saros→ | G | 7 | NSH | T3 | -3 | Active | 74 | 239.3 | 87% |
| 35 | Jack Hughes→ | C | 7 | NJD | T3 | +1 | Active | 74 | 345.3 | 88% |
| 36 | Karel Vejmelka→ | G | 8 | UTA | T3 | -15 | Active | 72 | 235.4 | 88% |
| 37 | Mikhail Sergachev→ | D | 10 | UTA | T3 | -5 | Active | 72 | 251.7 | 90% |
| 38 | Moritz Seider→ | D | 11 | DET | T3 | -1 | Active | 74 | 250.7 | 88% |
| 39 | Jesper Wallstedt→ | G | 9 | MIN | T3 | +8 | Active | 73 | 228.3 | 88% |
| 40 | Lane Hutson→ | D | 12 | MTL | T3 | +8 | Active | 74 | 245.6 | 88% |
| 41 | Nick Suzuki→ | C | 8 | MTL | T3 | -1 | Active | 74 | 335.6 | 88% |
| 42 | Cole Caufield→ | RW | 6 | MTL | T3 | +2 | Active | 74 | 313.9 | 88% |
| 43 | Martin Necas→ | C | 9 | COL | T3 | +2 | Active | 73 | 330.6 | 89% |
| 44 | Filip Forsberg→ | LW | 8 | NSH | T3 | +22 | Active | 74 | 299.7 | 88% |
| 45 | Tage Thompson→ | C | 10 | BUF | T3 | -6 | Active | 73 | 328.8 | 89% |
| 46 | Jakob Chychrun→ | D | 13 | WSH | T3 | -18 | Active | 74 | 238.0 | 88% |
| 47 | Darren Raddysh→ | D | 14 | TOR | T3 | +2 | Active | 72 | 233.1 | 90% |
| 48 | William Nylander→ | RW | 7 | TOR | T3 | -23 | Active | 72 | 301.3 | 90% |
| 49 | Zach Hyman→ | LW | 9 | EDM | T3 | +21 | Active | 80 | 292.7 | 82% |
| 50 | Shayne Gostisbehere→ | D | 15 | CAR | T3 | -9 | Active | 72 | 230.8 | 90% |
Show
1–50 of 200
+/− reflects movement versus the previous published ROS list when available. CSV downloads reflect the active scoring format, position, search, and sort.
Column key:RK overall PuckGuide rankPos player positionPos RK rank within position+/− movement vs. previous published listGP Rem projected games remainingROS Value projected rest-of-season fantasy valueConf model confidenceDTD day-to-dayW2W week-to-weekIR injured reserveLTIR long-term injured reserve